Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que DC Comics lideró las listas de ventas del mercado norteamericano, pero gracias a Justice League of America Nº 1, lo ha conseguido. Además, con Batman y Justice League entre los cuatro primeros, y Detective Comics en el Top Ten, la editorial lo ha hecho sensiblemente mejor que en el mes pasado. Aún así, DC ha descendido por debajo de la barrera psicológica del 30% en el porcentaje gastado directamente en cómics, y también ha bajado más de un 2% en el porcentaje de cómics vendidos.
En cuanto a Marvel Comics, poco que decir. Pese a la buena actuación de DC, la Casa de las Ideas ha conseguido mantenerse e incluso aumentar un poco en su porcentaje en dólares, pero ha sufrido un descenso de casi un 2% en unidades vendidas.
A pesar de que estas bajadas se deben a que se han vendido menos cómics en febrero, parte de la culpa también ha recaído a IDW, que gracias a Mi Pequeño Pony ha conseguido aumentos de hasta un 2% en las ventas.
CLASIFICACIÓN POR EDITORIALES
|
|
ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DE VENTAS
DÓLARES | UNIDADES | |
FEBRERO 2013 VS. ENERO 2013 | ||
CÓMICS | 5.04% | 3.73% |
NOVELAS GRÁFICAS | -20.37% | -14.28% |
TOTAL CÓMICS/NG | -3.53% | 2.33% |
FEBRERO 2013 VS. FEBRERO 2012 | ||
CÓMICS | 15.91% | 14.75% |
NOVELAS GRÁFICAS | -1.47% | 0.90% |
TOTAL CÓMICS/NG | 10.48% | 13.73% |
LO QUE VA DE 2013 VS. LO QUE IBA DE 2012 | ||
CÓMICS | 18.95% | 17.20% |
NOVELAS GRÁFICAS | 17.14% | 15.04% |
TOTAL CÓMICS/NG | 18.39% | 17.05% |
CÓMICS MÁS VENDIDOS
POSICIÓN | TÍTULO | PRECIO | EDITORIAL | |
1 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA Nº 1 | $3.99 | DC | |
2 | UNCANNY X-MEN Nº 1 | $3.99 | MAR | |
3 | BATMAN Nº 17 | $3.99 | DC | |
4 | JUSTICE LEAGUE Nº 17 | $3.99 | DC | |
5 | SUPERIOR SPIDER-MAN Nº 3 | $3.99 | MAR | |
6 | SUPERIOR SPIDER-MAN Nº 4 | $3.99 | MAR | |
7 | UNCANNY X-MEN Nº 2 | $3.99 | MAR | |
8 | UNCANNY AVENGERS Nº 4 | $3.99 | MAR | |
9 | DETECTIVE COMICS Nº 17 | $3.99 | DC | |
10 | SECRET AVENGERS Nº 1 | $3.99 | MAR |
Fuente: Bleeding Cool.