Diamond Comics ha publicado ya las listas de ventas de cómics correspondientes al pasado mes de Marzo de 2013 en Estados Unidos, en las que encontramos a Marvel Comics rompiendo el mercado con un 40% de participación en dólares y casi un 44% en unidades. DC Comics se ha situado en un segundo lugar con unas cifras muy inferiores del 27% y el 30%, respectivamente. A las dos grandes, les siguen Image Comics, IDW Publishing y Dark Horse, aunque con cifras mucho más discretas.
Echando un vistazo general, tenemos que las ventas de cómics han aumentado en el país norteamericano un 3% con respecto a Febrero de este mismo año y a Marzo del año pasado, con una espectacular subida de las ventas de novelas gráficas.
En cuanto a los cómics más vendidos, Marvel ha copado las primeras posiciones con Guardians of the Galaxy Nº 1, Age of Ultron Nº 2 y Nº 3, Wolverine Nº 1, Superior Spider-Man Nº 5 y All-New X-Men Nº 8. Por parte de DC Comics, vemos que Batman Nº 18 se cuela en el tercer lugar, con Justice League y Justice League of America asomando también el hocico.
EDITORIAL | DÓLARES | UNIDADES |
MARVEL COMICS | 39.96% | 43.78% |
DC COMICS | 27.09% | 29.88% |
IMAGE COMICS | 8.01% | 7.88% |
IDW PUBLISHING | 6.34% | 5.24% |
DARK HORSE COMICS | 4.72% | 4.16% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 2.16% | 1.87% |
BOOM! STUDIOS | 1.68% | 1.49% |
EAGLEMOSS PUBLICATIONS LTD | 0.97% | 0.20% |
VALIANT ENTERTAINMENT LLC | 0.86% | 0.84% |
AVATAR PRESS INC | 0.83% | 0.60% |
OTHER NON-TOP 10 | 7.38% | 4.06% |
DÓLARES | UNIDADES | |
MARZO 2013 VS. FEBRERO 2013 | ||
CÓMICS | 3.05% | 2.78% |
NOVELAS GRÁFICAS | 7.77% | 17.00% |
TOTAL CÓMICS/NG | 4.36% | 3.71% |
MARZO 2013 VS. MARZO 2012 | ||
CÓMICS | 26.28% | 21.43% |
NOVELAS GRÁFICAS | 14.33% | 7.78% |
TOTAL CÓMICS/NG | 22.59% | 20.31% |
PRIMER TRIMESTRE 2013 VS. CUARTO TRIMESTRE 2012 | ||
CÓMICS | -4.13% | -3.62% |
NOVELAS GRÁFICAS | -6.00% | -2.09% |
TOTAL CÓMICS/NG | -4.70% | -3.51% |
PRIMER TRIMESTRE 2013 VS. PRIMER TRIMESTRE 2012 | ||
CÓMICS | 21.38% | 18.62% |
NOVELAS GRÁFICAS | 16.22% | 12.38% |
TOTAL CÓMICS/NG | 19.78% | 18.15% |
POSICIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO | CÓDIGO | EDITORIAL |
1 | GUARDIANS OF GALAXY Nº 1 | $3.99 | JAN130642 | MAR |
2 | AGE OF ULTRON Nº 1 | $3.99 | JAN130627 | MAR |
3 | BATMAN Nº 18 | $3.99 | JAN130234 | DC |
4 | WOLVERINE Nº 1 | $3.99 | JAN130653 | MAR |
5 | AGE OF ULTRON Nº 2 | $3.99 | JAN130634 | MAR |
6 | JUSTICE LEAGUE Nº 18 | $3.99 | JAN130205 | DC |
7 | AGE OF ULTRON Nº 3 | $3.99 | JAN130637 | MAR |
8 | SUPERIOR SPIDER-MAN Nº 5 | $3.99 | JAN130712 | MAR |
9 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA Nº 2 | $3.99 | JAN130195 | DC |
10 | ALL NEW X-MEN Nº 8 | $3.99 | JAN130674 | MAR |
Fuente: CBR.