Una vez más, Batman ha vuelto a copar la lista de ventas de Diamond Comics correspondiente al pasado mes de diciembre de 2014, con la serie de Scott Snyder y Greg Capullo ayudando a DC Comics a conseguir algo bastante inusual, que es que Marvel haya sido la editorial con más ventas en dólares (aunque por poco) y DC la editorial con más unidades vendidas.
Uniéndose al último número publicado de Batman, están Batman Annual Nº 3 y Justice League Nº 37, siendo estos los tres únicos cómics que no son de Marvel Comics y que están entre los diez más vendidos.
En general, las ventas de diciembre subieron ligeramente con respecto a noviembre, y comparando 2013 con 2014, las ventas también han subido gracias en gran parte a una muy fuerte segunda mitad de año.
TOP EDITORIALES
EDITORIAL | VENTAS DÓLARES | VENTAS UNIDADES |
MARVEL COMICS | 32.07% | 34.10% |
DC COMICS | 31.76% | 36.17% |
IMAGE COMICS | 9.89% | 10.40% |
IDW PUBLISHING | 6.10% | 4.17% |
DARK HORSE COMICS | 3.47% | 2.95% |
BOOM! STUDIOS | 2.66% | 2.82% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 2.58% | 2.26% |
EAGLEMOSS PUBLICATIONS | 1.22% | 0.22% |
ARCHIE COMICS | 0.88% | 0.91% |
AVATAR PRESS | 0.86% | 0.74% |
OTRAS EDITORIALES | 8.50% | 5.25% |
COMPARATIVA DE VENTAS
DÓLARES | UNIDADES | |
DICIEMBRE 2014 VS. NOVIEMBRE 2014 | ||
CÓMICS | 1.77% | 0.31% |
NOVELAS GRÁFICAS | -18.50% | -21.51% |
TOTAL CÓMICS/NG | -5.14% | -1.64% |
DICIEMBRE 2014 VS. DICIEMBRE 2013 | ||
CÓMICS | 6.67% | 4.50% |
NOVELAS GRÁFICAS | -5.41% | -8.39% |
TOTAL CÓMICS/NG | 2.83% | 3.46% |
AÑO 2014 VS. AÑO 2013 | ||
CÓMICS | 4.03% | 0.25% |
NOVELAS GRÁFICAS | 5.18% | 5.28% |
TOTAL CÓMICS/NG | 4.39% | 0.64% |
CUARTO TRIMESTRE 2014 VS. TERCER TRIMESTRE 2014 | ||
CÓMICS | -2.90% | -1.57% |
NOVELAS GRÁFICAS | 6.31% | 4.02% |
TOTAL CÓMICS/NG | -0.20% | -1.16% |
CUARTO TRIMESTRE 2014 VS. CUARTO TRIMESTRE 2013 | ||
CÓMICS | 7.89% | 7.05% |
NOVELAS GRÁFICAS | 7.56% | 6.13% |
TOTAL CÓMICS/NG | 7.78% | 6.98% |
SEGUNDA MITAD 2014 VS. PRIMERA MITAD 2014 | ||
CÓMICS | 19.34% | 18.58% |
NOVELAS GRÁFICAS | 10.54% | 4.26% |
TOTAL CÓMICS/NG | 16.53% | 17.36% |
TOP 10 CÓMICS
POSICIÓN | TÍTULO | PRECIO | CÓDIGO | EDITORIAL |
1 | BATMAN Nº 37 | $3.99 | OCT140293-M | DC |
2 | AMAZING SPIDER-MAN Nº 11 | $3.99 | OCT140829-M | MAR |
3 | S.H.I.E.L.D. Nº 1 | $4.99 | OCT140813-M | MAR |
4 | BATMAN ANNUAL Nº 3 | $4.99 | OCT140297 | DC |
5 | THOR Nº 3 | $3.99 | OCT140862-M | MAR |
6 | JUSTICE LEAGUE Nº 37 | $3.99 | OCT140223-M | DC |
7 | AMAZING SPIDER-MAN ANNUAL Nº 1 | $4.99 | OCT140824-M | MAR |
8 | AVENGERS AND X-MEN: AXIS Nº 7 | $3.99 | OCT140781-M | MAR |
9 | AVENGERS AND X-MEN: AXIS Nº 9 | $4.99 | OCT140787-M | MAR |
10 | AVENGERS AND X-MEN: AXIS Nº 8 | $3.99 | OCT140784-M | MAR |